パチスロ 鬼浜爆走紅連隊5号機 基本情報
| 導入日 | >>> | 2008年12月15日 |
| パチスロメーカー | >>> | アビリット |
| 有効ライン | >>> | 1ラインのみ |
| BIG枚数(赤7) | >>> | 純増 約230枚 |
| BG枚数(BAR) | >>> | 純増 約36枚 |
| 鬼浜男気ミッション枚数 | >>> | 純増 純増0〜174枚(平均50枚)。ミッションクリアでART突入 |
| かっとびRUSH(ART) | >>> | 純増2枚/1G。最低50Gで平均約100G継続。ボーナス成立でゲーム数上乗せ |
| BB中 | >>> | 「赤7揃い」、「仁義なき争い勝利」、「鬼神が発生」で鬼浜ARTが確定 |
| 流字烈斗 | >>> | ボーナス成立後(突入前)はリプレイ確率が1/1.5にアップし、リプ連をするほどARTに当選しやすい |
| 鬼浜モード | >>> | 「通常」、「天国」、「超天国」の3種類。背景(昼、夕、夜)で推測 |
| 小役同時抽選 | >>> | 特殊リプレイ > 斜めリプレイ > 通常リプレイ |
| ブッちぎりっターボ | >>> | ART中に男気ミッション図柄が入賞になる。純増6枚/1Gで、平均上乗せ40ゲーム。(1〜150Gで抽選) |
パチスロ 鬼浜爆走紅連隊5号機 期待値計算
| BB確率 | RB確率 | 機械割 | 終日期待値 | |
| 1 | 1/395 | 1/728 | 96.0% | −19,920円 |
| 2 | 1/386 | 1/720 | 98.1% | −9,399円 |
| 3 | 1/377 | 1/712 | 100.0% | +0円 |
| 4 | 1/366 | 1/705 | 103.3% | +16,653円 |
| 5 | 1/354 | 1/697 | 106.5% | +32,685円 |
| 6 | 1/341 | 1/690 | 110.9% | +54,729円 |
パチスロ 鬼浜爆走紅連隊5号機 攻略ポイント
イベント時 設定配分シミュレーション
基本的に店は「赤字」になるようには、配分をすることはほぼないでしょう。
どんなに出すパチスロイベントでも、上限は利益0円ということになります。
鬼浜爆走紅連隊を10台設置の場合で、今現在での利益0の配分は下記の通りです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| パターンA | 7 | 3 | ||||
| パターンB | 6 | 4 | ||||
| パターンC | 5 | 5 | ||||
| パターンD | 7 | 3 |
パチスロ 鬼浜爆走紅連隊5号機 回収が早い
設定1の機械割
機械代が1台40万オーバーで年内は4台以上購入でないと手に入らないパチスロメーカーの販売方法。
前作が優秀だっただけに鬼浜に飛びつくホールは多いと思うが、他機種も人気が順調な機種も多いので稼働が取れて利益が取れるかがホールの心配事です。
12/15発売だと明らかに、正月明けまでは回収モードになり、「全1」にされて20日間営業されれば機械代回収も不可能ではない。
パチスロ鬼浜爆走紅連隊4台以上限定なので、周囲の店にあまり導入されないホールは尚更回収モードに走る恐れがあります。
勝ち負けを意識してまともに打てるのは、1月中旬くらいである事が予想されます。